F tabel
2,6994
Untuk df1 = 3, df2 = 96, dan α = 0,05, nilai F tabel adalah 2,6994. H₀ ditolak jika F hitung > 2,6994.
Apa itu F tabel?
F tabel adalah nilai kritis distribusi F, yaitu perbandingan dua varians. Di skripsi, F tabel dipakai untuk:
- Uji F simultan regresi: apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.
- ANOVA: apakah ada perbedaan rata-rata di antara tiga kelompok atau lebih.
- Uji linearitas (deviation from linearity) dan beberapa uji homogenitas.
H₀ ditolak bila .
Menentukan df1 dan df2
| Analisis | df1 (pembilang) | df2 (penyebut) |
|---|---|---|
| Uji F simultan regresi | ||
| ANOVA satu arah | jumlah kelompok − 1 | − jumlah kelompok |
= jumlah variabel bebas, atau = jumlah seluruh data.
Cara membaca tabel F
- Hitung df1 dan df2 sesuai jenis analisis.
- Pilih tabel sesuai α. Halaman ini menyediakan tabel α = 0,05 dan α = 0,01. Untuk α lain, gunakan kalkulator.
- Cari kolom df1 dan baris df2. Nilai di pertemuannya adalah F tabel.
- Bandingkan: H₀ ditolak bila .
Contoh: ANOVA satu arah
Peneliti membandingkan rata-rata nilai dari 3 kelas yang memakai metode belajar berbeda, dengan total 60 siswa.
- dan . Pada , .
- Hasil ANOVA: . Karena , ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara ketiga kelas.
- Langkah berikutnya: uji lanjut (post hoc), misalnya Tukey, untuk melihat kelas mana yang berbeda.
Tabel F lengkap
Kolom: df1 1–30. Baris: df2 1–1000. Untuk df di luar tabel, gunakan kalkulator di atas.
| df2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,45 | 199,50 | 215,71 | 224,58 | 230,16 | 233,99 | 236,77 | 238,88 | 240,54 | 241,88 | 243,91 | 245,95 | 248,01 | 250,10 |
| 2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,35 | 19,37 | 19,38 | 19,40 | 19,41 | 19,43 | 19,45 | 19,46 |
| 3 | 10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,89 | 8,85 | 8,81 | 8,79 | 8,74 | 8,70 | 8,66 | 8,62 |
| 4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 | 6,00 | 5,96 | 5,91 | 5,86 | 5,80 | 5,75 |
| 5 | 6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,88 | 4,82 | 4,77 | 4,74 | 4,68 | 4,62 | 4,56 | 4,50 |
| 6 | 5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,10 | 4,06 | 4,00 | 3,94 | 3,87 | 3,81 |
| 7 | 5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,79 | 3,73 | 3,68 | 3,64 | 3,57 | 3,51 | 3,44 | 3,38 |
| 8 | 5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,50 | 3,44 | 3,39 | 3,35 | 3,28 | 3,22 | 3,15 | 3,08 |
| 9 | 5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 | 3,14 | 3,07 | 3,01 | 2,94 | 2,86 |
| 10 | 4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 | 3,02 | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,77 | 2,70 |
| 11 | 4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,01 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | 2,79 | 2,72 | 2,65 | 2,57 |
| 12 | 4,75 | 3,89 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,91 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,69 | 2,62 | 2,54 | 2,47 |
| 13 | 4,67 | 3,81 | 3,41 | 3,18 | 3,03 | 2,92 | 2,83 | 2,77 | 2,71 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,38 |
| 14 | 4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,76 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,39 | 2,31 |
| 15 | 4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,71 | 2,64 | 2,59 | 2,54 | 2,48 | 2,40 | 2,33 | 2,25 |
| 16 | 4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 | 2,54 | 2,49 | 2,42 | 2,35 | 2,28 | 2,19 |
| 17 | 4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,61 | 2,55 | 2,49 | 2,45 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,15 |
| 18 | 4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,51 | 2,46 | 2,41 | 2,34 | 2,27 | 2,19 | 2,11 |
| 19 | 4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,54 | 2,48 | 2,42 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,16 | 2,07 |
| 20 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,51 | 2,45 | 2,39 | 2,35 | 2,28 | 2,20 | 2,12 | 2,04 |
| 21 | 4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,49 | 2,42 | 2,37 | 2,32 | 2,25 | 2,18 | 2,10 | 2,01 |
| 22 | 4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,46 | 2,40 | 2,34 | 2,30 | 2,23 | 2,15 | 2,07 | 1,98 |
| 23 | 4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,44 | 2,37 | 2,32 | 2,27 | 2,20 | 2,13 | 2,05 | 1,96 |
| 24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,30 | 2,25 | 2,18 | 2,11 | 2,03 | 1,94 |
| 25 | 4,24 | 3,39 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,40 | 2,34 | 2,28 | 2,24 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,92 |
| 26 | 4,23 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | 2,22 | 2,15 | 2,07 | 1,99 | 1,90 |
| 27 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,31 | 2,25 | 2,20 | 2,13 | 2,06 | 1,97 | 1,88 |
| 28 | 4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,45 | 2,36 | 2,29 | 2,24 | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 1,96 | 1,87 |
| 29 | 4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,55 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,22 | 2,18 | 2,10 | 2,03 | 1,94 | 1,85 |
| 30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,33 | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,93 | 1,84 |
| 31 | 4,16 | 3,30 | 2,91 | 2,68 | 2,52 | 2,41 | 2,32 | 2,25 | 2,20 | 2,15 | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,83 |
| 32 | 4,15 | 3,29 | 2,90 | 2,67 | 2,51 | 2,40 | 2,31 | 2,24 | 2,19 | 2,14 | 2,07 | 1,99 | 1,91 | 1,82 |
| 33 | 4,14 | 3,28 | 2,89 | 2,66 | 2,50 | 2,39 | 2,30 | 2,23 | 2,18 | 2,13 | 2,06 | 1,98 | 1,90 | 1,81 |
| 34 | 4,13 | 3,28 | 2,88 | 2,65 | 2,49 | 2,38 | 2,29 | 2,23 | 2,17 | 2,12 | 2,05 | 1,97 | 1,89 | 1,80 |
| 35 | 4,12 | 3,27 | 2,87 | 2,64 | 2,49 | 2,37 | 2,29 | 2,22 | 2,16 | 2,11 | 2,04 | 1,96 | 1,88 | 1,79 |
| 36 | 4,11 | 3,26 | 2,87 | 2,63 | 2,48 | 2,36 | 2,28 | 2,21 | 2,15 | 2,11 | 2,03 | 1,95 | 1,87 | 1,78 |
| 37 | 4,11 | 3,25 | 2,86 | 2,63 | 2,47 | 2,36 | 2,27 | 2,20 | 2,14 | 2,10 | 2,02 | 1,95 | 1,86 | 1,77 |
| 38 | 4,10 | 3,24 | 2,85 | 2,62 | 2,46 | 2,35 | 2,26 | 2,19 | 2,14 | 2,09 | 2,02 | 1,94 | 1,85 | 1,76 |
| 39 | 4,09 | 3,24 | 2,85 | 2,61 | 2,46 | 2,34 | 2,26 | 2,19 | 2,13 | 2,08 | 2,01 | 1,93 | 1,85 | 1,75 |
| 40 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 | 2,12 | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,74 |
| 41 | 4,08 | 3,23 | 2,83 | 2,60 | 2,44 | 2,33 | 2,24 | 2,17 | 2,12 | 2,07 | 2,00 | 1,92 | 1,83 | 1,74 |
| 42 | 4,07 | 3,22 | 2,83 | 2,59 | 2,44 | 2,32 | 2,24 | 2,17 | 2,11 | 2,06 | 1,99 | 1,91 | 1,83 | 1,73 |
| 43 | 4,07 | 3,21 | 2,82 | 2,59 | 2,43 | 2,32 | 2,23 | 2,16 | 2,11 | 2,06 | 1,99 | 1,91 | 1,82 | 1,72 |
| 44 | 4,06 | 3,21 | 2,82 | 2,58 | 2,43 | 2,31 | 2,23 | 2,16 | 2,10 | 2,05 | 1,98 | 1,90 | 1,81 | 1,72 |
| 45 | 4,06 | 3,20 | 2,81 | 2,58 | 2,42 | 2,31 | 2,22 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 1,97 | 1,89 | 1,81 | 1,71 |
| 46 | 4,05 | 3,20 | 2,81 | 2,57 | 2,42 | 2,30 | 2,22 | 2,15 | 2,09 | 2,04 | 1,97 | 1,89 | 1,80 | 1,71 |
| 47 | 4,05 | 3,20 | 2,80 | 2,57 | 2,41 | 2,30 | 2,21 | 2,14 | 2,09 | 2,04 | 1,96 | 1,88 | 1,80 | 1,70 |
| 48 | 4,04 | 3,19 | 2,80 | 2,57 | 2,41 | 2,29 | 2,21 | 2,14 | 2,08 | 2,03 | 1,96 | 1,88 | 1,79 | 1,70 |
| 49 | 4,04 | 3,19 | 2,79 | 2,56 | 2,40 | 2,29 | 2,20 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | 1,96 | 1,88 | 1,79 | 1,69 |
| 50 | 4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,56 | 2,40 | 2,29 | 2,20 | 2,13 | 2,07 | 2,03 | 1,95 | 1,87 | 1,78 | 1,69 |
| 51 | 4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,55 | 2,40 | 2,28 | 2,20 | 2,13 | 2,07 | 2,02 | 1,95 | 1,87 | 1,78 | 1,68 |
| 52 | 4,03 | 3,18 | 2,78 | 2,55 | 2,39 | 2,28 | 2,19 | 2,12 | 2,07 | 2,02 | 1,94 | 1,86 | 1,78 | 1,68 |
| 53 | 4,02 | 3,17 | 2,78 | 2,55 | 2,39 | 2,28 | 2,19 | 2,12 | 2,06 | 2,01 | 1,94 | 1,86 | 1,77 | 1,67 |
| 54 | 4,02 | 3,17 | 2,78 | 2,54 | 2,39 | 2,27 | 2,18 | 2,12 | 2,06 | 2,01 | 1,94 | 1,86 | 1,77 | 1,67 |
| 55 | 4,02 | 3,16 | 2,77 | 2,54 | 2,38 | 2,27 | 2,18 | 2,11 | 2,06 | 2,01 | 1,93 | 1,85 | 1,76 | 1,67 |
| 56 | 4,01 | 3,16 | 2,77 | 2,54 | 2,38 | 2,27 | 2,18 | 2,11 | 2,05 | 2,00 | 1,93 | 1,85 | 1,76 | 1,66 |
| 57 | 4,01 | 3,16 | 2,77 | 2,53 | 2,38 | 2,26 | 2,18 | 2,11 | 2,05 | 2,00 | 1,93 | 1,85 | 1,76 | 1,66 |
| 58 | 4,01 | 3,16 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,26 | 2,17 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,66 |
| 59 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,26 | 2,17 | 2,10 | 2,04 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,65 |
| 60 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 | 2,04 | 1,99 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,65 |
| 61 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,52 | 2,37 | 2,25 | 2,16 | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,91 | 1,83 | 1,75 | 1,65 |
| 62 | 4,00 | 3,15 | 2,75 | 2,52 | 2,36 | 2,25 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | 1,99 | 1,91 | 1,83 | 1,74 | 1,64 |
| 63 | 3,99 | 3,14 | 2,75 | 2,52 | 2,36 | 2,25 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | 1,98 | 1,91 | 1,83 | 1,74 | 1,64 |
| 64 | 3,99 | 3,14 | 2,75 | 2,52 | 2,36 | 2,24 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | 1,98 | 1,91 | 1,83 | 1,74 | 1,64 |
| 65 | 3,99 | 3,14 | 2,75 | 2,51 | 2,36 | 2,24 | 2,15 | 2,08 | 2,03 | 1,98 | 1,90 | 1,82 | 1,73 | 1,63 |
| 66 | 3,99 | 3,14 | 2,74 | 2,51 | 2,35 | 2,24 | 2,15 | 2,08 | 2,03 | 1,98 | 1,90 | 1,82 | 1,73 | 1,63 |
| 67 | 3,98 | 3,13 | 2,74 | 2,51 | 2,35 | 2,24 | 2,15 | 2,08 | 2,02 | 1,98 | 1,90 | 1,82 | 1,73 | 1,63 |
| 68 | 3,98 | 3,13 | 2,74 | 2,51 | 2,35 | 2,24 | 2,15 | 2,08 | 2,02 | 1,97 | 1,90 | 1,82 | 1,73 | 1,63 |
| 69 | 3,98 | 3,13 | 2,74 | 2,50 | 2,35 | 2,23 | 2,15 | 2,08 | 2,02 | 1,97 | 1,90 | 1,81 | 1,72 | 1,62 |
| 70 | 3,98 | 3,13 | 2,74 | 2,50 | 2,35 | 2,23 | 2,14 | 2,07 | 2,02 | 1,97 | 1,89 | 1,81 | 1,72 | 1,62 |
| 71 | 3,98 | 3,13 | 2,73 | 2,50 | 2,34 | 2,23 | 2,14 | 2,07 | 2,01 | 1,97 | 1,89 | 1,81 | 1,72 | 1,62 |
| 72 | 3,97 | 3,12 | 2,73 | 2,50 | 2,34 | 2,23 | 2,14 | 2,07 | 2,01 | 1,96 | 1,89 | 1,81 | 1,72 | 1,62 |
| 73 | 3,97 | 3,12 | 2,73 | 2,50 | 2,34 | 2,23 | 2,14 | 2,07 | 2,01 | 1,96 | 1,89 | 1,81 | 1,72 | 1,62 |
| 74 | 3,97 | 3,12 | 2,73 | 2,50 | 2,34 | 2,22 | 2,14 | 2,07 | 2,01 | 1,96 | 1,89 | 1,80 | 1,71 | 1,61 |
| 75 | 3,97 | 3,12 | 2,73 | 2,49 | 2,34 | 2,22 | 2,13 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | 1,88 | 1,80 | 1,71 | 1,61 |
| 76 | 3,97 | 3,12 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,22 | 2,13 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | 1,88 | 1,80 | 1,71 | 1,61 |
| 77 | 3,97 | 3,12 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,22 | 2,13 | 2,06 | 2,00 | 1,96 | 1,88 | 1,80 | 1,71 | 1,61 |
| 78 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,22 | 2,13 | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 1,88 | 1,80 | 1,71 | 1,61 |
| 79 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,22 | 2,13 | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 1,88 | 1,79 | 1,70 | 1,60 |
| 80 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,21 | 2,13 | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 1,88 | 1,79 | 1,70 | 1,60 |
| 81 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,48 | 2,33 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 1,70 | 1,60 |
| 82 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,48 | 2,33 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 1,70 | 1,60 |
| 83 | 3,96 | 3,11 | 2,71 | 2,48 | 2,32 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 1,70 | 1,60 |
| 84 | 3,95 | 3,11 | 2,71 | 2,48 | 2,32 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | 1,70 | 1,59 |
| 85 | 3,95 | 3,10 | 2,71 | 2,48 | 2,32 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,94 | 1,87 | 1,79 | 1,70 | 1,59 |
| 86 | 3,95 | 3,10 | 2,71 | 2,48 | 2,32 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,94 | 1,87 | 1,78 | 1,69 | 1,59 |
| 87 | 3,95 | 3,10 | 2,71 | 2,48 | 2,32 | 2,20 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,94 | 1,87 | 1,78 | 1,69 | 1,59 |
| 88 | 3,95 | 3,10 | 2,71 | 2,48 | 2,32 | 2,20 | 2,12 | 2,05 | 1,99 | 1,94 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,59 |
| 89 | 3,95 | 3,10 | 2,71 | 2,47 | 2,32 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,59 |
| 90 | 3,95 | 3,10 | 2,71 | 2,47 | 2,32 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,59 |
| 91 | 3,95 | 3,10 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,94 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,58 |
| 92 | 3,94 | 3,10 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,94 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,58 |
| 93 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,86 | 1,78 | 1,68 | 1,58 |
| 94 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,86 | 1,77 | 1,68 | 1,58 |
| 95 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,20 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,86 | 1,77 | 1,68 | 1,58 |
| 96 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,19 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,85 | 1,77 | 1,68 | 1,58 |
| 97 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,47 | 2,31 | 2,19 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,85 | 1,77 | 1,68 | 1,58 |
| 98 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,31 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,85 | 1,77 | 1,68 | 1,58 |
| 99 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,31 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,85 | 1,77 | 1,68 | 1,57 |
| 100 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,31 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,97 | 1,93 | 1,85 | 1,77 | 1,68 | 1,57 |
| 120 | 3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,45 | 2,29 | 2,18 | 2,09 | 2,02 | 1,96 | 1,91 | 1,83 | 1,75 | 1,66 | 1,55 |
| 150 | 3,90 | 3,06 | 2,66 | 2,43 | 2,27 | 2,16 | 2,07 | 2,00 | 1,94 | 1,89 | 1,82 | 1,73 | 1,64 | 1,54 |
| 200 | 3,89 | 3,04 | 2,65 | 2,42 | 2,26 | 2,14 | 2,06 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | 1,80 | 1,72 | 1,62 | 1,52 |
| 300 | 3,87 | 3,03 | 2,63 | 2,40 | 2,24 | 2,13 | 2,04 | 1,97 | 1,91 | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,61 | 1,50 |
| 500 | 3,86 | 3,01 | 2,62 | 2,39 | 2,23 | 2,12 | 2,03 | 1,96 | 1,90 | 1,85 | 1,77 | 1,69 | 1,59 | 1,48 |
| 1000 | 3,85 | 3,00 | 2,61 | 2,38 | 2,22 | 2,11 | 2,02 | 1,95 | 1,89 | 1,84 | 1,76 | 1,68 | 1,58 | 1,47 |
| df2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052,18 | 4999,50 | 5403,35 | 5624,58 | 5763,65 | 5858,99 | 5928,36 | 5981,07 | 6022,47 | 6055,85 | 6106,32 | 6157,28 | 6208,73 | 6260,65 |
| 2 | 98,50 | 99,00 | 99,17 | 99,25 | 99,30 | 99,33 | 99,36 | 99,37 | 99,39 | 99,40 | 99,42 | 99,43 | 99,45 | 99,47 |
| 3 | 34,12 | 30,82 | 29,46 | 28,71 | 28,24 | 27,91 | 27,67 | 27,49 | 27,35 | 27,23 | 27,05 | 26,87 | 26,69 | 26,50 |
| 4 | 21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,98 | 15,52 | 15,21 | 14,98 | 14,80 | 14,66 | 14,55 | 14,37 | 14,20 | 14,02 | 13,84 |
| 5 | 16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,97 | 10,67 | 10,46 | 10,29 | 10,16 | 10,05 | 9,89 | 9,72 | 9,55 | 9,38 |
| 6 | 13,75 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,75 | 8,47 | 8,26 | 8,10 | 7,98 | 7,87 | 7,72 | 7,56 | 7,40 | 7,23 |
| 7 | 12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 7,46 | 7,19 | 6,99 | 6,84 | 6,72 | 6,62 | 6,47 | 6,31 | 6,16 | 5,99 |
| 8 | 11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,01 | 6,63 | 6,37 | 6,18 | 6,03 | 5,91 | 5,81 | 5,67 | 5,52 | 5,36 | 5,20 |
| 9 | 10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,61 | 5,47 | 5,35 | 5,26 | 5,11 | 4,96 | 4,81 | 4,65 |
| 10 | 10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,20 | 5,06 | 4,94 | 4,85 | 4,71 | 4,56 | 4,41 | 4,25 |
| 11 | 9,65 | 7,21 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,89 | 4,74 | 4,63 | 4,54 | 4,40 | 4,25 | 4,10 | 3,94 |
| 12 | 9,33 | 6,93 | 5,95 | 5,41 | 5,06 | 4,82 | 4,64 | 4,50 | 4,39 | 4,30 | 4,16 | 4,01 | 3,86 | 3,70 |
| 13 | 9,07 | 6,70 | 5,74 | 5,21 | 4,86 | 4,62 | 4,44 | 4,30 | 4,19 | 4,10 | 3,96 | 3,82 | 3,66 | 3,51 |
| 14 | 8,86 | 6,51 | 5,56 | 5,04 | 4,69 | 4,46 | 4,28 | 4,14 | 4,03 | 3,94 | 3,80 | 3,66 | 3,51 | 3,35 |
| 15 | 8,68 | 6,36 | 5,42 | 4,89 | 4,56 | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,89 | 3,80 | 3,67 | 3,52 | 3,37 | 3,21 |
| 16 | 8,53 | 6,23 | 5,29 | 4,77 | 4,44 | 4,20 | 4,03 | 3,89 | 3,78 | 3,69 | 3,55 | 3,41 | 3,26 | 3,10 |
| 17 | 8,40 | 6,11 | 5,18 | 4,67 | 4,34 | 4,10 | 3,93 | 3,79 | 3,68 | 3,59 | 3,46 | 3,31 | 3,16 | 3,00 |
| 18 | 8,29 | 6,01 | 5,09 | 4,58 | 4,25 | 4,01 | 3,84 | 3,71 | 3,60 | 3,51 | 3,37 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
| 19 | 8,18 | 5,93 | 5,01 | 4,50 | 4,17 | 3,94 | 3,77 | 3,63 | 3,52 | 3,43 | 3,30 | 3,15 | 3,00 | 2,84 |
| 20 | 8,10 | 5,85 | 4,94 | 4,43 | 4,10 | 3,87 | 3,70 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,23 | 3,09 | 2,94 | 2,78 |
| 21 | 8,02 | 5,78 | 4,87 | 4,37 | 4,04 | 3,81 | 3,64 | 3,51 | 3,40 | 3,31 | 3,17 | 3,03 | 2,88 | 2,72 |
| 22 | 7,95 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,76 | 3,59 | 3,45 | 3,35 | 3,26 | 3,12 | 2,98 | 2,83 | 2,67 |
| 23 | 7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,54 | 3,41 | 3,30 | 3,21 | 3,07 | 2,93 | 2,78 | 2,62 |
| 24 | 7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,26 | 3,17 | 3,03 | 2,89 | 2,74 | 2,58 |
| 25 | 7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,85 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,22 | 3,13 | 2,99 | 2,85 | 2,70 | 2,54 |
| 26 | 7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,42 | 3,29 | 3,18 | 3,09 | 2,96 | 2,81 | 2,66 | 2,50 |
| 27 | 7,68 | 5,49 | 4,60 | 4,11 | 3,78 | 3,56 | 3,39 | 3,26 | 3,15 | 3,06 | 2,93 | 2,78 | 2,63 | 2,47 |
| 28 | 7,64 | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 3,75 | 3,53 | 3,36 | 3,23 | 3,12 | 3,03 | 2,90 | 2,75 | 2,60 | 2,44 |
| 29 | 7,60 | 5,42 | 4,54 | 4,04 | 3,73 | 3,50 | 3,33 | 3,20 | 3,09 | 3,00 | 2,87 | 2,73 | 2,57 | 2,41 |
| 30 | 7,56 | 5,39 | 4,51 | 4,02 | 3,70 | 3,47 | 3,30 | 3,17 | 3,07 | 2,98 | 2,84 | 2,70 | 2,55 | 2,39 |
| 31 | 7,53 | 5,36 | 4,48 | 3,99 | 3,67 | 3,45 | 3,28 | 3,15 | 3,04 | 2,96 | 2,82 | 2,68 | 2,52 | 2,36 |
| 32 | 7,50 | 5,34 | 4,46 | 3,97 | 3,65 | 3,43 | 3,26 | 3,13 | 3,02 | 2,93 | 2,80 | 2,65 | 2,50 | 2,34 |
| 33 | 7,47 | 5,31 | 4,44 | 3,95 | 3,63 | 3,41 | 3,24 | 3,11 | 3,00 | 2,91 | 2,78 | 2,63 | 2,48 | 2,32 |
| 34 | 7,44 | 5,29 | 4,42 | 3,93 | 3,61 | 3,39 | 3,22 | 3,09 | 2,98 | 2,89 | 2,76 | 2,61 | 2,46 | 2,30 |
| 35 | 7,42 | 5,27 | 4,40 | 3,91 | 3,59 | 3,37 | 3,20 | 3,07 | 2,96 | 2,88 | 2,74 | 2,60 | 2,44 | 2,28 |
| 36 | 7,40 | 5,25 | 4,38 | 3,89 | 3,57 | 3,35 | 3,18 | 3,05 | 2,95 | 2,86 | 2,72 | 2,58 | 2,43 | 2,26 |
| 37 | 7,37 | 5,23 | 4,36 | 3,87 | 3,56 | 3,33 | 3,17 | 3,04 | 2,93 | 2,84 | 2,71 | 2,56 | 2,41 | 2,25 |
