Daftar isi
χ² tabel
9,4877
Untuk df = 4 dan α = 0,05, nilai χ² tabel adalah 9,4877. H₀ ditolak jika χ² hitung > 9,4877.
Apa itu χ² tabel?
χ² tabel (dibaca "kai kuadrat tabel") adalah nilai kritis distribusi chi-square. Di skripsi, nilai ini paling sering dipakai untuk:
- Uji independensi: apakah dua variabel kategori saling berhubungan, misalnya jenis kelamin dan pilihan jurusan.
- Uji goodness of fit: apakah sebaran frekuensi data sesuai dengan sebaran yang diharapkan.
H₀ ditolak bila .
Menentukan df
| Uji | Rumus df |
|---|---|
| Independensi (tabel kontingensi b × k) | |
| Goodness of fit dengan kategori | (dikurangi lagi 1 untuk setiap parameter yang ditaksir dari data) |
Cara membaca tabel chi-square
- Hitung df sesuai jenis uji.
- Tentukan α, biasanya 0,05. Untuk uji chi-square biasa, gunakan kolom ekor kanan (0,10 sampai 0,001).
- Cari pertemuan baris df dan kolom α.
- Bandingkan: H₀ ditolak bila .
Contoh: uji independensi
Peneliti ingin tahu apakah jenis kelamin (laki-laki, perempuan) berhubungan dengan gaya belajar yang dipilih (visual, auditori, kinestetik).
- Tabel kontingensi 2 × 3, sehingga . Pada , .
- Hasil uji: . Karena , ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan gaya belajar.
Tabel chi-square lengkap (df 1–100)
Kolom menunjukkan luas ekor kanan (α). Kolom 0,995–0,90 berada di ekor kiri dan jarang dipakai untuk uji independensi.
| df | 0,995 | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,90 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,016 | 2,706 | 3,841 | 5,024 | 6,635 | 7,879 | 10,828 |
| 2 | 0,010 | 0,020 | 0,051 | 0,103 | 0,211 | 4,605 | 5,991 | 7,378 | 9,210 | 10,597 | 13,816 |
| 3 | 0,072 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,251 | 7,815 | 9,348 | 11,345 | 12,838 | 16,266 |
| 4 | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,064 | 7,779 | 9,488 | 11,143 | 13,277 | 14,860 | 18,467 |
| 5 | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,145 | 1,610 | 9,236 | 11,070 | 12,833 | 15,086 | 16,750 | 20,515 |
| 6 | 0,676 | 0,872 | 1,237 | 1,635 | 2,204 | 10,645 | 12,592 | 14,449 | 16,812 | 18,548 | 22,458 |
| 7 | 0,989 | 1,239 | 1,690 | 2,167 | 2,833 | 12,017 | 14,067 | 16,013 | 18,475 | 20,278 | 24,322 |
| 8 | 1,344 | 1,646 | 2,180 | 2,733 | 3,490 | 13,362 | 15,507 | 17,535 | 20,090 | 21,955 | 26,124 |
| 9 | 1,735 | 2,088 | 2,700 | 3,325 | 4,168 | 14,684 | 16,919 | 19,023 | 21,666 | 23,589 | 27,877 |
| 10 | 2,156 | 2,558 | 3,247 | 3,940 | 4,865 | 15,987 | 18,307 | 20,483 | 23,209 | 25,188 | 29,588 |
| 11 | 2,603 | 3,053 | 3,816 | 4,575 | 5,578 | 17,275 | 19,675 | 21,920 | 24,725 | 26,757 | 31,264 |
| 12 | 3,074 | 3,571 | 4,404 | 5,226 | 6,304 | 18,549 | 21,026 | 23,337 | 26,217 | 28,300 | 32,909 |
| 13 | 3,565 | 4,107 | 5,009 | 5,892 | 7,042 | 19,812 | 22,362 | 24,736 | 27,688 | 29,819 | 34,528 |
| 14 | 4,075 | 4,660 | 5,629 | 6,571 | 7,790 | 21,064 | 23,685 | 26,119 | 29,141 | 31,319 | 36,123 |
| 15 | 4,601 | 5,229 | 6,262 | 7,261 | 8,547 | 22,307 | 24,996 | 27,488 | 30,578 | 32,801 | 37,697 |
| 16 | 5,142 | 5,812 | 6,908 | 7,962 | 9,312 | 23,542 | 26,296 | 28,845 | 32,000 | 34,267 | 39,252 |
| 17 | 5,697 | 6,408 | 7,564 | 8,672 | 10,085 | 24,769 | 27,587 | 30,191 | 33,409 | 35,718 | 40,790 |
| 18 | 6,265 | 7,015 | 8,231 | 9,390 | 10,865 | 25,989 | 28,869 | 31,526 | 34,805 | 37,156 | 42,312 |
| 19 | 6,844 | 7,633 | 8,907 | 10,117 | 11,651 | 27,204 | 30,144 | 32,852 | 36,191 | 38,582 | 43,820 |
| 20 | 7,434 | 8,260 | 9,591 | 10,851 | 12,443 | 28,412 | 31,410 | 34,170 | 37,566 | 39,997 | 45,315 |
| 21 | 8,034 | 8,897 | 10,283 | 11,591 | 13,240 | 29,615 | 32,671 | 35,479 | 38,932 | 41,401 | 46,797 |
| 22 | 8,643 | 9,542 | 10,982 | 12,338 | 14,041 | 30,813 | 33,924 | 36,781 | 40,289 | 42,796 | 48,268 |
| 23 | 9,260 | 10,196 | 11,689 | 13,091 | 14,848 | 32,007 | 35,172 | 38,076 | 41,638 | 44,181 | 49,728 |
| 24 | 9,886 | 10,856 | 12,401 | 13,848 | 15,659 | 33,196 | 36,415 | 39,364 | 42,980 | 45,559 | 51,179 |
| 25 | 10,520 | 11,524 | 13,120 | 14,611 | 16,473 | 34,382 | 37,652 | 40,646 | 44,314 | 46,928 | 52,620 |
| 26 | 11,160 | 12,198 | 13,844 | 15,379 | 17,292 | 35,563 | 38,885 | 41,923 | 45,642 | 48,290 | 54,052 |
| 27 | 11,808 | 12,879 | 14,573 | 16,151 | 18,114 | 36,741 | 40,113 | 43,195 | 46,963 | 49,645 | 55,476 |
| 28 | 12,461 | 13,565 | 15,308 | 16,928 | 18,939 | 37,916 | 41,337 | 44,461 | 48,278 | 50,993 | 56,892 |
| 29 | 13,121 | 14,256 | 16,047 | 17,708 | 19,768 | 39,087 | 42,557 | 45,722 | 49,588 | 52,336 | 58,301 |
| 30 | 13,787 | 14,953 | 16,791 | 18,493 | 20,599 | 40,256 | 43,773 | 46,979 | 50,892 | 53,672 | 59,703 |
| 31 | 14,458 | 15,655 | 17,539 | 19,281 | 21,434 | 41,422 | 44,985 | 48,232 | 52,191 | 55,003 | 61,098 |
| 32 | 15,134 | 16,362 | 18,291 | 20,072 | 22,271 | 42,585 | 46,194 | 49,480 | 53,486 | 56,328 | 62,487 |
| 33 | 15,815 | 17,074 | 19,047 | 20,867 | 23,110 | 43,745 | 47,400 | 50,725 | 54,776 | 57,648 | 63,870 |
| 34 | 16,501 | 17,789 | 19,806 | 21,664 | 23,952 | 44,903 | 48,602 | 51,966 | 56,061 | 58,964 | 65,247 |
| 35 | 17,192 | 18,509 | 20,569 | 22,465 | 24,797 | 46,059 | 49,802 | 53,203 | 57,342 | 60,275 | 66,619 |
| 36 | 17,887 | 19,233 | 21,336 | 23,269 | 25,643 | 47,212 | 50,998 | 54,437 | 58,619 | 61,581 | 67,985 |
| 37 | 18,586 | 19,960 | 22,106 | 24,075 | 26,492 | 48,363 | 52,192 | 55,668 | 59,893 | 62,883 | 69,346 |
| 38 | 19,289 | 20,691 | 22,878 | 24,884 | 27,343 | 49,513 | 53,384 | 56,896 | 61,162 | 64,181 | 70,703 |
| 39 | 19,996 | 21,426 | 23,654 | 25,695 | 28,196 | 50,660 | 54,572 | 58,120 | 62,428 | 65,476 | 72,055 |
| 40 | 20,707 | 22,164 | 24,433 | 26,509 | 29,051 | 51,805 | 55,758 | 59,342 | 63,691 | 66,766 | 73,402 |
| 41 | 21,421 | 22,906 | 25,215 | 27,326 | 29,907 | 52,949 | 56,942 | 60,561 | 64,950 | 68,053 | 74,745 |
| 42 | 22,138 | 23,650 | 25,999 | 28,144 | 30,765 | 54,090 | 58,124 | 61,777 | 66,206 | 69,336 | 76,084 |
| 43 | 22,859 | 24,398 | 26,785 | 28,965 | 31,625 | 55,230 | 59,304 | 62,990 | 67,459 | 70,616 | 77,419 |
| 44 | 23,584 | 25,148 | 27,575 | 29,787 | 32,487 | 56,369 | 60,481 | 64,201 | 68,710 | 71,893 | 78,750 |
| 45 | 24,311 | 25,901 | 28,366 | 30,612 | 33,350 | 57,505 | 61,656 | 65,410 | 69,957 | 73,166 | 80,077 |
| 46 | 25,041 | 26,657 | 29,160 | 31,439 | 34,215 | 58,641 | 62,830 | 66,617 | 71,201 | 74,437 | 81,400 |
| 47 | 25,775 | 27,416 | 29,956 | 32,268 | 35,081 | 59,774 | 64,001 | 67,821 | 72,443 | 75,704 | 82,720 |
| 48 | 26,511 | 28,177 | 30,755 | 33,098 | 35,949 | 60,907 | 65,171 | 69,023 | 73,683 | 76,969 | 84,037 |
| 49 | 27,249 | 28,941 | 31,555 | 33,930 | 36,818 | 62,038 | 66,339 | 70,222 | 74,919 | 78,231 | 85,351 |
| 50 | 27,991 | 29,707 | 32,357 | 34,764 | 37,689 | 63,167 | 67,505 | 71,420 | 76,154 | 79,490 | 86,661 |
| 51 | 28,735 | 30,475 | 33,162 | 35,600 | 38,560 | 64,295 | 68,669 | 72,616 | 77,386 | 80,747 | 87,968 |
| 52 | 29,481 | 31,246 | 33,968 | 36,437 | 39,433 | 65,422 | 69,832 | 73,810 | 78,616 | 82,001 | 89,272 |
| 53 | 30,230 | 32,018 | 34,776 | 37,276 | 40,308 | 66,548 | 70,993 | 75,002 | 79,843 | 83,253 | 90,573 |
| 54 | 30,981 | 32,793 | 35,586 | 38,116 | 41,183 | 67,673 | 72,153 | 76,192 | 81,069 | 84,502 | 91,872 |
| 55 | 31,735 | 33,570 | 36,398 | 38,958 | 42,060 | 68,796 | 73,311 | 77,380 | 82,292 | 85,749 | 93,168 |
| 56 | 32,490 | 34,350 | 37,212 | 39,801 | 42,937 | 69,919 | 74,468 | 78,567 | 83,513 | 86,994 | 94,461 |
| 57 | 33,248 | 35,131 | 38,027 | 40,646 | 43,816 | 71,040 | 75,624 | 79,752 | 84,733 | 88,236 | 95,751 |
| 58 | 34,008 | 35,913 | 38,844 | 41,492 | 44,696 | 72,160 | 76,778 | 80,936 | 85,950 | 89,477 | 97,039 |
| 59 | 34,770 | 36,698 | 39,662 | 42,339 | 45,577 | 73,279 | 77,931 | 82,117 | 87,166 | 90,715 | 98,324 |
| 60 | 35,534 | 37,485 | 40,482 | 43,188 | 46,459 | 74,397 | 79,082 | 83,298 | 88,379 | 91,952 | 99,607 |
| 61 | 36,301 | 38,273 | 41,303 | 44,038 | 47,342 | 75,514 | 80,232 | 84,476 | 89,591 | 93,186 | 100,888 |
| 62 | 37,068 | 39,063 | 42,126 | 44,889 | 48,226 | 76,630 | 81,381 | 85,654 | 90,802 | 94,419 | 102,166 |
| 63 | 37,838 | 39,855 | 42,950 | 45,741 | 49,111 | 77,745 | 82,529 | 86,830 | 92,010 | 95,649 | 103,442 |
| 64 | 38,610 | 40,649 | 43,776 | 46,595 | 49,996 | 78,860 | 83,675 | 88,004 | 93,217 | 96,878 | 104,716 |
| 65 | 39,383 | 41,444 | 44,603 | 47,450 | 50,883 | 79,973 | 84,821 | 89,177 | 94,422 | 98,105 | 105,988 |
| 66 | 40,158 | 42,240 | 45,431 | 48,305 | 51,770 | 81,085 | 85,965 | 90,349 | 95,626 | 99,330 | 107,258 |
| 67 | 40,935 | 43,038 | 46,261 | 49,162 | 52,659 | 82,197 | 87,108 | 91,519 | 96,828 | 100,554 | 108,526 |
| 68 | 41,713 | 43,838 | 47,092 | 50,020 | 53,548 | 83,308 | 88,250 | 92,689 | 98,028 | 101,776 | 109,791 |
| 69 | 42,494 | 44,639 | 47,924 | 50,879 | 54,438 | 84,418 | 89,391 | 93,856 | 99,228 | 102,996 | 111,055 |
| 70 | 43,275 | 45,442 | 48,758 | 51,739 | 55,329 | 85,527 | 90,531 | 95,023 | 100,425 | 104,215 | 112,317 |
| 71 | 44,058 | 46,246 | 49,592 | 52,600 | 56,221 | 86,635 | 91,670 | 96,189 | 101,621 | 105,432 | 113,577 |
| 72 | 44,843 | 47,051 | 50,428 | 53,462 | 57,113 | 87,743 | 92,808 | 97,353 | 102,816 | 106,648 | 114,835 |
| 73 | 45,629 | 47,858 | 51,265 | 54,325 | 58,006 | 88,850 | 93,945 | 98,516 | 104,010 | 107,862 | 116,092 |
| 74 | 46,417 | 48,666 | 52,103 | 55,189 | 58,900 | 89,956 | 95,081 | 99,678 | 105,202 | 109,074 | 117,346 |
| 75 | 47,206 | 49,475 | 52,942 | 56,054 | 59,795 | 91,061 | 96,217 | 100,839 | 106,393 | 110,286 | 118,599 |
| 76 | 47,997 | 50,286 | 53,782 | 56,920 | 60,690 | 92,166 | 97,351 | 101,999 | 107,583 | 111,495 | 119,850 |
| 77 | 48,788 | 51,097 | 54,623 | 57,786 | 61,586 | 93,270 | 98,484 | 103,158 | 108,771 | 112,704 | 121,100 |
| 78 | 49,582 | 51,910 | 55,466 | 58,654 | 62,483 | 94,374 | 99,617 | 104,316 | 109,958 | 113,911 | 122,348 |
| 79 | 50,376 | 52,725 | 56,309 | 59,522 | 63,380 | 95,476 | 100,749 | 105,473 | 111,144 | 115,117 | 123,594 |
| 80 | 51,172 | 53,540 | 57,153 | 60,391 | 64,278 | 96,578 | 101,879 | 106,629 | 112,329 | 116,321 | 124,839 |
| 81 | 51,969 | 54,357 | 57,998 | 61,261 | 65,176 | 97,680 | 103,010 | 107,783 | 113,512 | 117,524 | 126,083 |
| 82 | 52,767 | 55,174 | 58,845 | 62,132 | 66,076 | 98,780 | 104,139 | 108,937 | 114,695 | 118,726 | 127,324 |
| 83 | 53,567 | 55,993 | 59,692 | 63,004 | 66,976 | 99,880 | 105,267 | 110,090 | 115,876 | 119,927 | 128,565 |
| 84 | 54,368 | 56,813 | 60,540 | 63,876 | 67,876 | 100,980 | 106,395 | 111,242 | 117,057 | 121,126 | 129,804 |
| 85 | 55,170 | 57,634 | 61,389 | 64,749 | 68,777 | 102,079 | 107,522 | 112,393 | 118,236 | 122,325 | 131,041 |
| 86 | 55,973 | 58,456 | 62,239 | 65,623 | 69,679 | 103,177 | 108,648 | 113,544 | 119,414 | 123,522 | 132,277 |
| 87 | 56,777 | 59,279 | 63,089 | 66,498 | 70,581 | 104,275 | 109,773 | 114,693 | 120,591 | 124,718 | 133,512 |
| 88 | 57,582 | 60,103 | 63,941 | 67,373 | 71,484 | 105,372 | 110,898 | 115,841 | 121,767 | 125,913 | 134,745 |
| 89 | 58,389 | 60,928 | 64,793 | 68,249 | 72,387 | 106,469 | 112,022 | 116,989 | 122,942 | 127,106 | 135,978 |
| 90 | 59,196 | 61,754 | 65,647 | 69,126 | 73,291 | 107,565 | 113,145 | 118,136 | 124,116 | 128,299 | 137,208 |
| 91 | 60,005 | 62,581 | 66,501 | 70,003 | 74,196 | 108,661 | 114,268 | 119,282 | 125,289 | 129,491 | 138,438 |
| 92 | 60,815 | 63,409 | 67,356 | 70,882 | 75,100 | 109,756 | 115,390 | 120,427 | 126,462 | 130,681 | 139,666 |
| 93 | 61,625 | 64,238 | 68,211 | 71,760 | 76,006 | 110,850 | 116,511 | 121,571 | 127,633 | 131,871 | 140,893 |
| 94 | 62,437 | 65,068 | 69,068 | 72,640 | 76,912 | 111,944 | 117,632 | 122,715 | 128,803 | 133,059 | 142,119 |
| 95 | 63,250 | 65,898 | 69,925 | 73,520 | 77,818 | 113,038 | 118,752 | 123,858 | 129,973 | 134,247 | 143,344 |
| 96 | 64,063 | 66,730 | 70,783 | 74,401 | 78,725 | 114,131 | 119,871 | 125,000 | 131,141 | 135,433 | 144,567 |
| 97 | 64,878 | 67,562 | 71,642 | 75,282 | 79,633 | 115,223 | 120,990 | 126,141 | 132,309 | 136,619 | 145,789 |
| 98 | 65,694 | 68,396 | 72,501 | 76,164 | 80,541 | 116,315 | 122,108 | 127,282 | 133,476 | 137,803 | 147,010 |
| 99 | 66,510 | 69,230 | 73,361 | 77,046 | 81,449 | 117,407 | 123,225 | 128,422 | 134,642 | 138,987 | 148,230 |
| 100 | 67,328 | 70,065 | 74,222 | 77,929 | 82,358 | 118,498 | 124,342 | 129,561 | 135,807 | 140,169 | 149,449 |
Pertanyaan umum
Bagaimana menghitung df uji chi-square independensi?
df = (jumlah baris − 1) × (jumlah kolom − 1) pada tabel kontingensi. Tabel 2 × 3 menghasilkan df = 1 × 2 = 2, sehingga χ² tabel pada α = 0,05 adalah 5,9915.
Berapa χ² tabel untuk df 1 dan α 0,05?
3,8415. Nilai ini dipakai misalnya untuk tabel kontingensi 2 × 2.
Bagaimana mencari χ² tabel di Excel?
Gunakan =CHISQ.INV.RT(alpha; df), misalnya =CHISQ.INV.RT(0,05; 2) menghasilkan 5,9915.
Untuk apa kolom α 0,995 sampai 0,90?
Kolom itu memberi nilai di ekor kiri distribusi. Nilainya dipakai untuk interval kepercayaan varians atau uji varians satu sisi kiri, bukan untuk uji independensi biasa.